Compare the boats.
Choose up to three yachts. Compare the facts, then follow whatever catches your eye.
Length, on the same scale.
- Octopus414 ft 1 in (126.2 m)
- Andromeda351 ft 1 in (107 m)
- Arctic287 ft 4 in (87.58 m)
- Naia241 ft 6 in (73.6 m)
- BOLD279 ft 10 in (85.3 m)
- Pink Shadow190 ft 3 in (58 m)
- Hodor217 ft 2 in (66.2 m)
- Lonian285 ft 5 in (87 m)
- Breakthrough389 ft 9 in (118.8 m)
- Albatros251 ft 4 in (76.6 m)
- Aqua Lares253 ft 11 in (77.4 m)
- Q237 ft 8 in (72.45 m)
- La Datcha252 ft 7 in (76.98 m)
- Silverfast252 ft 7 in (77 m)
Scroll across the table to see the selected boats.
| Boat fact | OctopusExplore yacht | AndromedaExplore yacht | ArcticExplore yacht | NaiaExplore yacht | BOLDExplore yacht | Pink ShadowExplore yacht | HodorExplore yacht | LonianExplore yacht | BreakthroughExplore yacht | AlbatrosExplore yacht | Aqua LaresExplore yacht | QExplore yacht | La DatchaExplore yacht | SilverfastExplore yacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Builder | LürssenSource | KlevenSource | Schichau UnterweserSource | Freire ShipyardSource | SilverYachtsSource | Damen YachtingSource | Astilleros ArmónSource | FeadshipSource | FeadshipSource | PiriouSource | IHC VerschureSource | Koninklijke Niestern SanderSource | Damen YachtingSource | SilverYachtsSource |
| Built | 2003Source | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 2019Source | 2023Source | 2019Source | 2018Source | 2025Source | 2015Source | 1974Source | 2012Source | 2020Source | Not yet known |
| Guests | 12 charter guestsSource | Not yet known | Not yet known | 12Source | 12Source | Not yet known | 12 cruising; no overnight guest accommodationSource | 12charter configurationSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 12Source | Not yet known |
| Cabins | 13Source | Not yet known | Not yet known | 8Source | 8Source | Not yet known | Not yet known | 7Source | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 6Source | Not yet known |
| Crew | 45charter listingSource | Not yet known | Not yet known | 23Burgess charter listingSource | 22Source | Not yet known | Not yet known | 27charter listingSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known |
| Length | 414 ft 1 in126.20 mSource | 351 ft 1 in107 mSource | 287 ft 4 in87.58 mSource | 241 ft 6 in73.6 mSource | 279 ft 10 in85.3 mSource | 190 ft 3 in58 mSource | 217 ft 2 in66.2 mSource | 285 ft 5 in87 mSource | 389 ft 9 in118.8 mSource | 251 ft 4 in76.6 mSource | 253 ft 11 in77.4 mSource | 237 ft 8 in72.45 mSource | 252 ft 7 in76.98 mSource | 252 ft 7 in77 mSource |
| Beam | 68 ft 11 in21.00 mSource | Not yet known | Not yet known | 43 ft 4 in13.2 mSource | Not yet known | Not yet known | 45 ft 11 in14 mSource | 45 ft 3 in13.8 mSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 45 ft 11 in14.0 mSource | Not yet known |
| Draught | 18 ft 11 in5.76 mSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 7 ft 7 in2.3 m; hull draughtSource | 12 ft 10 in3.9 mSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 12 ft 4 in3.75 m; designSource | Not yet known |
| Last major refit | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 2024Source | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known |
| Propulsion | Diesel-electric; two ABB electric motorsSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Twin Servogear controllable-pitch propellersSource | Hybrid propulsionSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Twin propellersSource | Not yet known |
| Engine count | 8 MTU diesel generator enginesSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 2 main enginesSource | 2 main enginesSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 2Source | Not yet known |
| Engine make and model | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | MTU 16V 4000 M73L SCRSource | MTU 16V4000 M73Source | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | MTU 16V 4000 M63Source | Not yet known |
| Engine power | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 2 × 2,880 kW at 2,050 rpmSource | 2 × 2,560 kW at 1,970 rpmSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 2 × 2,000 kW maximum shaft powerSource | Not yet known |
| Engine displacement | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known |
| Cruising speed | 12.5 knotscharter listingSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 21 knotsservice speedSource | 12 knotsbuilder’s range specificationSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 12 knotsSource | Not yet known |
| Maximum speed | 19 knotscharter listingSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 22.5 knotsSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 15 knotsSource | Not yet known |
| Published range | Up to 8,000 nmowner’s figure; speed not statedSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 5,500 nm at 14 knotsSource | 5,000 nautical miles at 12 knotsSource | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 6,000 nm at 12 knotsSource | Not yet known |
| Tender fleet | 7 listed tenders
Charter listing fleet Source | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 5 listed tenders
Charter listing fleet Source | 3 listed tenders
Charter listing fleet Source | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | 5 listed tenders
Charter listing fleet Source | Not yet known |
| Weekly charter rates | US$2,200,000per week South Pacific, 16 to 31 October 2026 IYC Rate sourceRate detailsPlus expenses. The area and dates above are IYC’s listed availability window. Rates and destinations may change with availability. | Not yet known | Not yet known | From €595,000per week Summer; Mediterranean destinations listed by Burgess Burgess Rate sourceRate detailsPublished high-season rate: €645,000 per week. The listing does not quote total expenses. Confirm dates, cruising area, taxes and inclusions with Burgess. From US$595,000per week Winter; cruising area on enquiry Burgess Rate sourceRate detailsPublished high-season rate: US$637,000 per week. The listing does not quote total expenses. Confirm dates, cruising area, taxes and inclusions with Burgess. | From €875,000per week Summer and winter; cruising area on enquiry Fraser Rate sourceRate detailsThe published rate starts at the same amount in both seasons. Helicopter costs extra. Confirm availability, inclusions and the full cost with Fraser. | Not yet known | Not yet known | From €1,650,000per week 2026 season Northrop & Johnson Rate sourceRate detailsPlus expenses. Confirm dates, cruising area, taxes, inclusions and equipment use with the provider. | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known Dates and itinerary by enquiry NOVA YACHTS Rate sourceRate detailsAsk NOVA YACHTS about current rates, availability, inclusions and the expedition arrangements for your dates. | Not yet known |
| Dated valuations | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Forbes estimate, October 2024 US$162,000,000As of 6 October 2024 Historical media estimate, not a documented purchase price or a current appraisal. Value source | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known | Not yet known |
No different values are recorded for these boats yet. Turn off Show differences only to see all the fields.
Missing figures stay marked. Charter rates keep their currency, season and source. Guest limits depend on the operating arrangement; a cabin count is not a guest limit. Confirm charter dates, availability, extras and the full cost with the provider.
